| 幼児教育専攻 | 現代コミュニケーション専攻 (心理コース・ビジネスコース・観光コース) |
|
| 指定校推薦入試 | 書類選考 (全員に奨学金給付→詳細) | 書類選考 (全員に奨学金給付→詳細) |
| 【備考】 幼児教育・現コミとも出席良好、本学の教育理念を理解するもの。学校見学・オープンキャンパス要参加(遠隔地は応相談)その中で幼児教育専攻は、事前に簡単な入試相談をする。 (※長欠等の欠席がある生徒は欠席理由書を提出する) |
||
| 指定校推薦スカラシップ入試 | 国語30分・英語30分・面接15分 | |
| 【備考】 指定校推薦入試合格者の希望者に対し、2教科・面接での総合評価 |
||
| 学校推薦入試 | 面接15分程度・小論文60分 | 面接15分程度 |
| 【備考】 出席良好で高校の推薦基準に達する者(オープンキャンパス参加か学校見学を基本とする) |
||
| 一般入試 センター試験利用可 センター試験利用のみ 資格取得利用のみ |
国語30分(現代文)、英語30分(リスニングを除く)、ピアノ(児童音楽1曲15分練習して試験)から一科目選択・面接15分 センター利用の場合は面接無し |
国語30分(現代文)、英語30分(リスニングを除く)のうち1科目を選択 |
| 英検準2級以上は面接15分のみ 資格取得利用一般入試 |
英検準2級以上・漢検準2級以上は面接15分のみ 資格取得利用一般入試 |
|
| 【備考】 各専攻に興味を持ち、本学の教育理念を理解するもの(学校見学をしていないもので合格者は見学して下さい)センターは過去3年間の成績まで利用可 ★センター利用一般入試は得点と書類選考 (★長欠等の休みが事前にわかった場合は欠席理由書を提出する) |
||
| スカラシップ入試 | AОタイプは基礎力試験として国語(60分)・英語(60分)・面接(15分)・書類選考 ※分類としては、AOとして実施する。志望理由書・学校見学必須 |
|
| 第1~3回一般は国語・英語の学科試験(各60分)・面接(15分)センターは面接のみ | ||
| 【備考】 社会全体の不況の中、進路を断たれている成績優秀(一芸を持つ生徒)で本学の模範学生と成りえる人材に対しての奨学金給付入試。 4タイプ ①入学金・2年間授業料②入学金・2年間授業料半額③入学金・1年次授業料半額④入学時授業料半額(スカラシップ一般入試は基本的に1回受験とする) |
||
| 自己推薦入試 | 自己推薦文・書類選考、学校見学必須・面接(15分程度) |
自己推薦文・書類選考、学校見学必須・面接(15分程度) |
| 【備考】 本学の教育理念を理解し、学ぶ姿勢があり、自己アピールできるもの(事前相談必須) (特に幼児教育専攻希望で長欠等がある場合は欠席理由書を提出する) |
||
| 社会人入試 | 小論文(60分)・面接(15分)・書類選考 スカラシップを受験する場合は英語(60分)をプラスする(→奨学金給付について) |
|
| 【備考】 社会人経験2年以上を有し、23歳以上(専業主婦は社会人経験とみなす)で高校卒業資格か見込の者(調査書が無い者は卒業証明必須・成績証明) |
||
| AO入試 | 模擬授業・個別相談(参加レポート)または課題レポート・面談・書類選考 | |
| 【備考】 アドミッションポリシーを理解するもの。学校見学等参加して下さい |
||
| 指定校推薦入試 | 指定校に通知 ※基本的に学校見学かオープンキャンパス参加必須(遠隔地は応相談) | |
|---|---|---|
| 出願期間 | 平成23年10月12日(水)~11月9日(水)16:00必着 | |
| 窓口出願日 | 平成23年11月9日(水)16:00 | |
| 選考日 | 平成23年11月10日(木)書類選考 | |
| 合格発表日 | 平成23年11月11日(金)郵送 | |
| 入学手続締切日 | 平成23年11月18日(金)17:00必着 | |
| 指定校推薦スカラシップ入試 | 出願期間 | 平成23年10月12日(水)~11月9日(水)16:00必着 |
| 選考日 | 平成23年11月19日(土)10:00 | |
| 合格発表日 | 平成23年11月21日(月)郵送 | |
| 学校推薦入試 | 【第1回】 | |
| 出願期間 | 平成23年11月4日(金)~11月18日(金)16:00必着 | |
| 窓口出願日 | 平成23年11月18日(金)16:00 | |
| 選考日 | 平成23年11月19日(土) 10:00 | |
| 合格発表日 | 平成23年11月21日(月)郵送 | |
| 入学手続締切日 | 平成23年11月28日(月)17:00必着 | |
| 【第2回】 | ||
| 出願期間 | 平成23年12月1日(木)~12月16日(金)16:00必着 | |
| 窓口出願日 | 平成23年12月16日(金)16:00 | |
| 選考日 | 平成23年12月17日(土)10:00 | |
| 合格発表日 | 平成23年12月19日(月)郵送 | |
| 入学手続締切日 | 平成23年12月26日(月)17:00必着 | |
| 一般入試 | 【第1回(センター利用可)】 | |
| 出願期間 | 平成24年1月17日(火)~2月8日(水)16:00必着 | |
| 窓口出願日 | 平成24年2月8日(水)16:00 | |
| 選考日 | 平成24年2月9日(木)10:00 | |
| 合格発表日 | 平成24年2月10日(金)郵送 | |
| 入学手続締切日 | 平成24年2月17日(金)17:00必着 | |
| 【第2回(センター・資格取得利用のみ)】 | ||
| 出願期間 | 平成24年2月17日(金)~2月29日(水)16:00必着 | |
| 窓口出願日 | 平成24年2月29日(水)16:00 | |
| 選考日 | 平成24年3月1日(木)10:00 | |
| 合格発表日 | 平成24年3月2日(金)郵送 | |
| 入学手続締切日 | 平成24年3月9日(金)17:00必着 | |
| 【第3回(センター・資格取得利用のみ)】 | ||
| 出願期間 | 平成24年3月2日(金)~3月12日(月)16:00必着 | |
| 窓口出願日 | 平成24年3月12日(月)16:00 | |
| 選考日 | 平成24年3月13日(火)10:00 | |
| 合格発表日 | 平成24年3月14日(水)郵送 | |
| 入学手続締切日 | 平成24年3月21日(水)17:00必着 | |
| 【第4回(センター利用可)】 | ||
| 出願期間 | 平成24年3月14日(水)~3月21日(水)16:00必着 | |
| 窓口出願日 | 平成24年3月21日(水) 16:00 | |
| 選考日 | 平成24年3月22日(木) 10:00 | |
| 合格発表日 | 平成24年3月23日(金) 郵送 | |
| 入学手続締切日 | 平成24年3月28日(水) 16:00必着 | |
| スカラシップ入試 | 【(AOタイプ)専願】 | |
| 出願期間 | 平成23年12月1日(木)~12月16日(金)16:00必着 | |
| 窓口出願日 | 平成23年12月16日(金)16:00 | |
| 選考日 | 平成23年12月17日(土)10:00 | |
| 合格発表日 | 平成23年12月19日(月)郵送 | |
| 入学手続締切日 | 平成23年12月26日(月)17:00必着 | |
| 【第1回スカラシップ一般入試 センター利用可】 | ||
| 出願期間 | 平成24年1月17日(火)~2月8日(水)16:00必着 | |
| 窓口出願日 | 平成24年2月8日(水)16:00 | |
| 選考日 | 平成24年2月9日(木)10:00 | |
| 合格発表日 | 平成24年2月10日(金)郵送 | |
| 入学手続締切日 | 平成24年2月17日(金)17:00必着 | |
| 【第2回スカラシップ一般入試 センター利用のみ】 | ||
| 出願期間 | 平成24年2月17日(金)~2月29日(水)16:00必着 | |
| 窓口出願日 | 平成24年2月29日(水)16:00 | |
| 選考日 | 平成24年3月1日(木)10:00 | |
| 合格発表日 | 平成24年3月2日(金)郵送 | |
| 入学手続締切日 | 平成24年3月9日(金)17:00必着 | |
| 【第3回スカラシップ一般入試 センター利用可】 | ||
| 出願期間 | 平成24年3月14日(水)~3月21日(水)16:00必着 | |
| 窓口出願日 | 平成24年3月21日(水)16:00 | |
| 選考日 | 平成24年3月22日(木)10:00 | |
| 合格発表日 | 平成24年3月23日(金)郵送 | |
| 入学手続締切日 | 平成24年3月28日(水)17:00必着 | |
| 自己推薦入試 | 【第1回】 | |
| 出願期間 | 平成23年12月1日(木)~12月16日(金)16:00必着 | |
| 窓口出願日 | 平成23年12月16日(金)16:00 | |
| 選考日 | 平成23年12月17日(土)13:00 | |
| 合格発表日 | 平成23年12月19日(月)郵送 | |
| 入学手続締切日 | 平成23年12月26日(月)17:00必着 | |
| 【第2回】 | ||
| 出願期間 | 平成24年1月17日(火)~2月8日(水)16:00必着 | |
| 窓口出願日 | 平成24年2月8日(水)16:00 | |
| 選考日 | 平成24年2月9日(木)13:00 | |
| 合格発表日 | 平成24年2月10日(金)郵送 | |
| 入学手続締切日 | 平成24年2月17日(金)17:00必着 | |
| 【第3回】 | ||
| 出願期間 | 平成24年2月17日(金)~2月29日(水)16:00必着 | |
| 窓口出願日 | 平成24年2月29日(水)16:00 | |
| 選考日 | 平成24年3月1日(木)13:00 | |
| 合格発表日 | 平成24年3月2日(金)郵送 | |
| 入学手続締切日 | 平成24年3月9日(金)17:00必着 | |
| 【第4回】 | ||
| 出願期間 | 平成24年3月2日(金)~3月12日(月)16:00必着 | |
| 窓口出願日 | 平成24年3月12日(月)16:00 | |
| 選考日 | 平成24年3月13日(火) 10:00 | |
| 合格発表日 | 平成24年3月14日(水)郵送 | |
| 入学手続締切日 | 平成24年3月21日(水)17:00必着 | |
| 【第5回】 | ||
| 出願期間 | 平成24年3月14日(水)~3月21日(水)16:00必着 | |
| 窓口出願日 | 平成24年3月21日(水)16:00 | |
| 選考日 | 平成24年3月22日(木)13:00 | |
| 合格発表日 | 平成24年3月23日(金)郵送 | |
| 入学手続締切日 | 平成24年3月28日(水)17:00必着 | |
| 社会人入試 ※スカラシップ受験可 |
出願期間 | 平成24年2月17日(金)~2月29日(水)16:00必着 |
| 窓口出願日 | 平成24年2月29日(水)16:00 | |
| 選考日 | 平成24年3月1日(木)13:00 | |
| 合格発表日 | 平成24年3月2日(金)郵送 | |
| 入学手続締切日 | 平成24年3月9日(金)17:00必着 | |
| AO入試 | エントリー期間 | (1) 平成23年6月13日(月)~12月16日(金) (2) 平成24年1月6日(金)~3月16日(金) |
| 面談日 | 指定された日時 | |
| 面談結果送付 (内定通知) | 指定された日時 随時 | |
| 出願期間 | 平成23年9月5日(月)~平成24年3月23日(金)17:00必着 | |
| 入試 | 書類選考 | |
| 合格発表日 | 平成23年9月8日(木)~平成24年3月24日(土)の指定日時 | |
| 入学手続締切日 | 平成23年9月16日(金)~平成24年3月28日(水)の指定日時 | |
●現代コミュニケーション専攻
| 科目 | 入学手続時 | 1年次後期 | 2年次前期 | 2年次後期 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 300,000 | - | - | - |
| 授業料 | ※335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 |
| 施設設備費 | 115,000 | 120,000 | 115,000 | 120,000 |
| 教育充実費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 実験実習費 | 20,000 | - | - | - |
| 冷暖房費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 計 | 830,000 | 515,000 | 510,000 | 515,000 |
| 合計 | 1,345,000 | 1,025,000 | ||
指定校推薦で入学した方は、※部分の授業料を奨学金として給付します。
●幼児教育専攻
| 科目 | 入学手続時 | 1年次後期 | 2年次前期 | 2年次後期 | 専攻科前期 | 専攻科後期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 300,000 | - | - | - | - | - |
| 授業料 | ※335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 |
| 施設設備費 | 115,000 | 120,000 | 115,000 | 120,000 | 120,000 | 110,000 |
| 教育充実費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 実験実習費 | 20,000 | - | 50,000 | - | 50,000 | - |
| 冷暖房費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 計 | 830,000 | 515,000 | 560,000 | 515,000 | 565,000 | 505,000 |
| 合計 | 1,345,000 | 1,075,000 | 1,070,000 | |||
指定校推薦で入学した方は、※部分の授業料を奨学金として給付します。
●各種奨学金制度あり。詳しくはお問い合わせ下さい。→詳細
●平成23年度より学費分納制度を導入します。詳しくはお問い合わせ下さい。
※過去の入試問題は、東京立正短期大学への入学希望関係者及び学校関係者への情報提供として公開しております。上記以外の者が本学及び著作権者に無断で、入試問題を複製や転載することを一切禁じます。
●現コミュニケーション学科
一般入試 現代コミュニケーション専攻/幼児教育専攻
英語